Roar Guru
New Zealand
Stumps
Australia
4/77 Australia need 202 runs to win |
0/4 (2.0) | *Phillips | O: 24.0 | Head* | 17 (39) |
0/12 (7.0) | Southee | RR:2.75 | Marsh | 27 (27) |
b. Sears | ![]() | 14.2 4/34 | ![]() | Green 5(21) |
c. Southee b. Henry | ![]() | 11.3 3/30 | ![]() | Khawaja 11(24) |
c+b. Sears | ![]() | 8.4 2/22 | ![]() | Labuschagne 6(8) |
lbw. Henry | ![]() | 7.1 1/15 | ![]() | Smith 9(25) |
Second Innings: New Zealand | 372 all out | RR: 2.95 | O: 108.2 |
First Innings: Australia | 256 all out | RR: 3.23 | O: 68.0 |
First Innings: New Zealand | 162 all out | RR: 3.09 | O: 45.2 |
Show Full Scoreboard
Hide Full Scoreboard
First Innings: New Zealand | 162 all out | RR: 3.09 | O: 45.2 |
---|
Batsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
T.W.M. Latham c. Carey b. Hazlewood | 38 | 69 | 7 | 0 | 55.07 |
W.A. Young c. Marsh b. Starc | 14 | 57 | 1 | 0 | 24.56 |
K.S. Williamson lbw. Hazlewood | 17 | 37 | 2 | 0 | 45.95 |
R. Ravindra c. Khawaja b. Hazlewood | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
D.J. Mitchell c. Carey b. Hazlewood | 4 | 13 | 1 | 0 | 30.77 |
T.A. Blundell+ c. Carey b. Green | 22 | 31 | 3 | 0 | 70.97 |
G.D. Phillips c. Carey b. Starc | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
S.C. Kuggeleijn lbw. Starc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
M.J. Henry c. Carey b. Hazlewood | 29 | 28 | 5 | 0 | 103.57 |
T.G. Southee* c. Hazlewood b. Cummins | 26 | 20 | 2 | 1 | 130.00 |
B.V. Sears not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Extras (b 0, lb 0, w 5, nb 1) | 6 | ||||
Total | 162 |
Bowlers | O | M | R | W | Ec |
---|---|---|---|---|---|
M.A. Starc | 12.0 | 1 | 59 | 3 | 4.92 |
J.R. Hazlewood | 13.2 | 4 | 31 | 5 | 2.33 |
P.J. Cummins | 11.0 | 4 | 35 | 1 | 3.18 |
N.M. Lyon | 2.0 | 0 | 6 | 0 | 3.00 |
M.R. Marsh | 3.0 | 1 | 10 | 0 | 3.33 |
C.D. Green | 4.0 | 0 | 21 | 1 | 5.25 |
First Innings: Australia | 256 all out | RR: 3.23 | O: 68.0 |
---|
Batsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
S.P.D. Smith lbw. Sears | 11 | 24 | 2 | 0 | 45.83 |
U.T. Khawaja b. Henry | 16 | 45 | 2 | 0 | 35.56 |
M. Labuschagne c. Phillips b. Southee | 90 | 147 | 12 | 0 | 61.22 |
C.D. Green b. Henry | 25 | 40 | 6 | 0 | 62.50 |
T.M. Head c. Blundell b. Henry | 21 | 19 | 2 | 1 | 110.53 |
N.M. Lyon c. Mitchell b. Henry | 20 | 27 | 3 | 0 | 74.07 |
M.R. Marsh lbw. Henry | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
A.T. Carey+ c. Latham b. Phillips | 14 | 24 | 2 | 0 | 58.33 |
M.A. Starc c. Blundell b. Henry | 28 | 54 | 3 | 0 | 51.85 |
P.J. Cummins* lbw. Henry | 23 | 22 | 4 | 1 | 104.55 |
J.R. Hazlewood not out | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Extras (b 5, lb 1, w 0, nb 1) | 7 | ||||
Total | 256 |
Bowlers | O | M | R | W | Ec |
---|---|---|---|---|---|
T.G. Southee | 18.0 | 2 | 68 | 1 | 3.78 |
M.J. Henry | 23.0 | 4 | 67 | 7 | 2.91 |
B.V. Sears | 16.0 | 3 | 71 | 1 | 4.44 |
S.C. Kuggeleijn | 6.0 | 1 | 30 | 0 | 5.00 |
G.D. Phillips | 5.0 | 0 | 14 | 1 | 2.80 |
Second Innings: New Zealand | 372 all out | RR: 2.95 | O: 108.2 |
---|
Batsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
T.W.M. Latham c. Carey b. Cummins | 73 | 168 | 8 | 0 | 43.45 |
W.A. Young c. Carey b. Starc | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
K.S. Williamson b. Cummins | 51 | 107 | 6 | 0 | 47.66 |
R. Ravindra c. Carey b. Cummins | 82 | 153 | 10 | 0 | 53.59 |
D.J. Mitchell c. Carey b. Hazlewood | 58 | 98 | 6 | 1 | 59.18 |
T.A. Blundell+ c. Labuschagne b. Green | 9 | 11 | 1 | 0 | 81.82 |
G.D. Phillips b. Lyon | 16 | 46 | 2 | 0 | 34.78 |
S.C. Kuggeleijn c. Green b. Lyon | 44 | 49 | 5 | 2 | 89.80 |
M.J. Henry c. Hazlewood b. Lyon | 16 | 11 | 4 | 0 | 145.45 |
T.G. Southee* c. Carey b. Cummins | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
B.V. Sears not out | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Extras (b 5, lb 9, w 3, nb 5) | 22 | ||||
Total | 372 |
Bowlers | O | M | R | W | Ec |
---|---|---|---|---|---|
M.A. Starc | 22.0 | 3 | 94 | 1 | 4.27 |
J.R. Hazlewood | 26.0 | 6 | 70 | 1 | 2.69 |
P.J. Cummins | 24.0 | 3 | 62 | 4 | 2.58 |
C.D. Green | 11.0 | 2 | 48 | 1 | 4.36 |
N.M. Lyon | 16.2 | 1 | 49 | 3 | 3.00 |
M.R. Marsh | 6.0 | 1 | 19 | 0 | 3.17 |
T.M. Head | 2.0 | 0 | 7 | 0 | 3.50 |
M. Labuschagne | 1.0 | 0 | 9 | 0 | 9.00 |
Second Innings: Australia | 4/77 | RR: 2.75 | O: 24.0 |
---|
Batsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
S.P.D. Smith lbw. Henry | 9 | 25 | 1 | 0 | 36.00 |
U.T. Khawaja c. Southee b. Henry | 11 | 24 | 1 | 0 | 45.83 |
M. Labuschagne c+b. Sears | 6 | 8 | 1 | 0 | 75.00 |
C.D. Green b. Sears | 5 | 21 | 0 | 0 | 23.81 |
T.M. Head not out | 17 | 39 | 2 | 0 | 43.59 |
M.R. Marsh not out | 27 | 27 | 4 | 0 | 100.00 |
A.T. Carey+ | |||||
P.J. Cummins* | |||||
M.A. Starc | |||||
N.M. Lyon | |||||
J.R. Hazlewood | |||||
Extras (b 1, lb 1, w 0, nb 0) | 2 | ||||
Total | 77 |
Bowlers | O | M | R | W | Ec |
---|---|---|---|---|---|
T.G. Southee | 7.0 | 1 | 12 | 0 | 1.71 |
M.J. Henry | 9.0 | 1 | 37 | 2 | 4.11 |
B.V. Sears | 6.0 | 1 | 22 | 2 | 3.67 |
G.D. Phillips | 2.0 | 0 | 4 | 0 | 2.00 |
Show Preview
Hide Preview